О процессорах подробно (часть 2)
Характеристики процессоров (Продолжение)
| Тип | ECF | ICF | WS | DP | IP | M | MC | IС | V | COMP |
| NEC | ||||||||||
| V20 | 10 | 10 | 16 | 8 | 1 | 1 | no | 0 | 5 | 8088 |
| V30 | 10 | 10 | 16 | 16 | 1 | 1 | no | 0 | 5 | 8086 |
| Cyrix | ||||||||||
| 80486SLC | 25 | 25 | 32 | 32 | 1 | 16 | no | 1 | 5 | 386SX |
| 33 | 33 | |||||||||
| 80486SLC | 25 | 50 | 32 | 32 | 1 | 16 | no | 1 | 5 | 386SX |
| 80486DLC | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 4096 | no | 1 | 5 | 386DX |
| 80486DX | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 5 | 486DX |
| 40 | 40 | |||||||||
| 50 | 50 | |||||||||
| 80486DX2 | 25 | 50 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 5 | 486DX2 |
| 33 | 66 | |||||||||
| 40 | 80 | |||||||||
| 586 | 100 | 32 | 64 | 1 | 4096 | yes | 16 | 3,45-5 | Pentium | |
| 120 | ||||||||||
| 6x86 | 75 | 150 | 32 | 64 | 2 | 4096 | yes | 16 | 3,3-n-5 | Pentium |
| 66 | 133 | |||||||||
| 60 | 120 | |||||||||
| 55 | 110 | |||||||||
| 50 | 100 | |||||||||
| AMD | ||||||||||
| 386SE | 25 | 25 | 32 | 16 | 1 | 16 | no | 0 | 3-5 | 386SX |
| 33 | 33 | |||||||||
| 386DE | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 4096 | no | 0 | 3-5 | 386DX |
| 40 | 40 | |||||||||
| 486DXLV | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 3,0-3,6 | 486DX |
| 486SXLV | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 4096 | no | 8 | 3,0-3,6 | 486SX |
| 486DX | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 5 | 486DX |
| 40 | 40 | |||||||||
| 486SX | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 4096 | no | 8 | 5 | 486SX |
| 40 | 40 | |||||||||
| 486DX2 | 25 | 50 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 5 | 486DX2 |
| 33 | 66 | |||||||||
| 486DX2-80 | 40 | 80 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 5 | 486DX2 |
| 486DXL2 | 25 | 50 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 5 | 486DX2 |
| 33 | 66 | |||||||||
| 486SX2-50 | 25 | 50 | 32 | 32 | 1 | 4096 | yes | 8 | 5 | 486SX |
| Am5x86 | 33 | 133 | 4096 | yes | 16 | 3,45 | Pentium 75 |
Сокращения к табл.
EFC Внешняя тактовая частота, МГц
ICF Внутренняя тактовая частота, МГц

WS Размер слова, бит
DP Разрядность шины данных, бит
IP Кэш инструкций
М Память
МС Математический сопроцессор
IС Внутренний кэш, К
V Напряжение питания