Информация, требуемая для установки (часть 2)

Информация необходимая для установки устройств (Продолжение)
| ST506/XT | ST506/AT | ESDI | SCSI | IDE/EIDE | |
| Перемычки ведущих/ведомых устройств | Н | Н | Н | Н | Д |
| Таблица плохих дорожек | Д | Д | Д | Н | Н |
| Уменьшение тока записи цилиндра | В | Н | Н | Н | Н |
| Предискажения записи цилиндра | В | Д | Д | Н | Д |
| Шаг перемещения головки | В | Н | Н | Н | Н |
| Максимальная длина ЕСС | В | Н | Н | Н | Н |
где: Д - требуется; Н — не требуется; В - возможно требуется.
Многие из этих параметров вы уже встречали в предыдущих статьях, но в этой таблице есть несколько новых понятий; сейчас мы рассмотрим их.